搜索关键词:IP防护等级试具,IP防水防尘试验设备,晶振测试仪

| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 摆锤式冲击试验机 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,综合,机械设备 |
符合标准及条款 | ||
GB/T20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置第1部分:通用要求》第7.15 GB/T11918.1-2014《工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求》第24.2章 | ||
试样范围、用途、原理、结构及使用环境 | ||
试样及限制 | 电动汽车充电接口、工业插头插座和耦合器 | |
试验用途 | 用于对充电车辆用途的插头插座等电器附件进行机械强度试验 | |
测试原理 | 通过将等效质量的冲击元件以一定高度自由跌落,依据重力势能与动能的转换可以得到要求的冲击能量 | |
结构及特点 | 安装支架座可前后左右调节,冲击角度可调 | |
使用环境 | 外型尺寸:约W500*D500*H1500mm;重量:约60kg | |
充电枪摆锤冲击试验装置主要性能指标 | ||
操作方式 | 手动操作 | |
摆锤冲击重物 | Ф50*16mm;304#不锈钢制0.25Kg冲击重物 | |
组合冲击重物 | 0.5Kg(低能量)(2个0.25Kg重物); 1Kg(高能量)(4个0.25Kg重物) | |
冲击能量 | 1~6J(冲击锤头可互换) | |
摆锤砧 | Ф50 | |
释放冲击角度 | 25°、35°、36°、42°、47°、52° | |
试验夹具 | 可前后左右移动及90°转动 | |
摆杆材料 | 外径10 mm、壁厚1.0mm的钢管 | |
摆轴长度 | 1m,从枢轴到冲击元件中心距 | |
安装板 | 8mm厚不锈钢板,按客户指定孔径及位置制作,标配一套 | |
冲击高度 | 776mm,833mm | |
底板 | 胶合板 | |
X/Y/Z轴行程 | 可移动范围均大于300mm | |
联系QQ:764066388
联系邮箱:https://www.yunyanglvyou.com
传真:86-0755-61577693
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1F
扫一扫 微信咨询
©2026 AGGAME·(中国区)集团官方网站 版权所有 备案号:粤ICP备13012376号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:460342 管理登陆